Sale!
402J-05 Industrial Diesel Engines
Original price was: $9,900.00.$8,600.00Current price is: $8,600.00.
Key Specs
- Maximum Power
- 8.8 kW
- Maximum Torque
- 29.7 Nm @ 2100 rpm
- Emissions
- EU Stage V
Description
Power Rating
Maximum Power | 8.8 kW |
Maximum Torque | 29.7 Nm @ 2100 rpm |
Rated Speed | 3000 rpm |
Minimum Power | 7.5 kW |
Emission Standards
Emissions | EU Stage V |
General
Number of Cylinders | 2 inline |
Cycle | 4 stroke |
Bore | 67 mm |
Stroke | 72 mm |
Displacement | 0.5 l |
Compression Ratio | 23.5:1 |
Aspiration | Naturally aspirated |
Combustion System | Indirect injection |
Rotation from Flywheel End | Anti-clockwise |
Aftertreatment | – |
Cooling System | Liquid |
Engine Dimensions*
Length | 406 mm |
Width | 371 mm |
Height | 523 mm |
Dry Weight | 57 kg |
Disclaimer
Note 1 | *Final dimensions dependent on selected options |
Reviews
There are no reviews yet.